Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/994
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | حلوز, محمد أمين | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T10:23:17Z | - |
dc.date.available | 2024-01-17T10:23:17Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-17 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/994 | - |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة الى فحص العلاقة بين صورة العلامة التجارية والرضا والولاء حسب اختلاف الالتزام بفئات المنتجات، حيث تم معالجتها باستخدام منهجية بناء مقياس بالاعتماد على التحليل العاملي الاستكشافي والتوكيدي باستعمال نمذجة المعادلات البنائية، تم اعتماد عنصر الالتزام بفئة المنتج كمحدد لصورة العلامة والرضا والولاء، كما تم اعتماد عنصر التزام المستهلك كمحدد لصورة العلامة والجودة المدركة والولاء، مع اعتبار كل من صورة العلامة و الرضا و الجودة المدركة كمتغيرات وسيطة، حيث اكدت النتائج جميع الفرضيات المطروحة ما عدا فرضية تأثير الرضا على الولاء تم رفضها. | en_US |
dc.subject | صورة العلامة التجارية | en_US |
dc.subject | الرضا، الولاء | en_US |
dc.subject | الالتزام بفئة المنتج | en_US |
dc.subject | الالتزام المستهلك | en_US |
dc.subject | الجودة المدركة | en_US |
dc.title | دور صورة العلامة التجارية في تحديد كل من ولاء ورضى الزبون | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
دور صورة العلامة التجارية في تحديد كل من ولاء.pdf | 3,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.