Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/992
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHEDAD, Abdelbasset | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T09:34:22Z | - |
dc.date.available | 2024-01-17T09:34:22Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-17 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/992 | - |
dc.description.abstract | Le présent travail étudie l’effet de la porosité sur le flambement des plaques sandwich fonctionnellement gradués sous charge thermomécanique en utilisant la théorie des plaques raffinées à quatre variables. Différents types de plaques sandwich de matériaux fonctionnellement gradués (FGM), ainsi que diverses conditions aux limites ont été utilisées pour mettre en évidence l’influence du cisaillement transversal, qui est composé de deux champs de déplacement, l’un est lié au déplacement transversal, et la seconde est due à l’effet de cisaillement. Le champ de cisaillement transversal suit une nouvelle fonction de déformation hyperbolique. Les équations gouvernantes ont été dérivées du principe de travail virtuel basé sur les déformations géométriques non linéaires Von-Karman. Cette étude vise à examiner une plaque de type sandwich, composée de trois couches, le noyau de la plaque est entièrement en matériau céramique, et les faces supérieure et inférieure de la plaque sont faites de matériau fonctionnellement gradués. Pour résoudre les équations gouvernantes, une série trigonométrique double a été utilisée pour simplifier les calculs au lieu d’une méthode numérique très compliquée. Bien que divers paramètres soient pris en compte tels que l’indice de fraction volumique, la porosité et les configurations géométriques. | en_US |
dc.subject | effet de porosité | en_US |
dc.subject | plaques sandwich FGM | en_US |
dc.subject | flambement thermique | en_US |
dc.subject | flambement mécanique | en_US |
dc.subject | cisaillement transversal | en_US |
dc.subject | nouvelle fonction de déformation | en_US |
dc.title | Etude du phénomène d’instabilité thermomécanique des structures élaborées avec de nouveaux matériaux sous l’effet de la porosité | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
these_chedad Abdelbasset_ corrigé.pdf | 3,23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.