Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/983Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | عيبود, قاد ة | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-15T09:08:41Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-15T09:08:41Z | - |
| dc.date.issued | 2024-01-15 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/983 | - |
| dc.title | محاضرات في التحليل الاقتصادي الكلي المعمق - دراسة نماذج التوازن المدى القصير- : ملزمة دروس موجهة لطلبة السنة أولى ماستر تخصص اقتصاد نقدي وبنكي | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Support pédagogique | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| محاضرات في تحليل الاقتصادي الكلي المعمق...pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.