Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/969
Title: | Contribution à l’application du champ électrique pulsé en biotechnologie |
Authors: | HADRI, Mohamed Abdelatif |
Keywords: | Traitement champ électrique pulsé extraction huile essentielle lavande |
Issue Date: | 15-Nov-2023 |
Abstract: | Le traitement par CEP revêt une grande importance dans les domaines de la biotechnologie, de la médecine, ainsi que comme technique d'extraction solide-liquide à partir de la matière végétale. Dans ce contexte, l'objectif de cette thèse est d'étudier l'impact du traitement par CEP sur l'intensification du rendement de l'huile essentielle des plantes aromatiques, en particulier la lavande, largement utilisée par l'industrie pharmaceutique. Des valeurs optimales ont été constatées, notamment une intensité de champ pulsé de 1 kV/cm, 100 impulsions, et une durée de distillation de 60 minutes. Après le traitement par CEP, le rendement d'extraction atteignait 3,045 % en seulement 30 mn de distillation, alors qu'une quantité pratiquement identique de 2,953 % était obtenue en 60 mn de distillation par la méthode conventionnelle, tout en maintenant la même qualité de l'huile. En raison de la composition variable de l'huile essentielle, il est possible de considérer que la lavande peut présenter des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires importantes. Les résultats obtenus sont prometteurs et ouvrent de nouvelles perspectives dans le domaine du traitement par CEP pour intensifier le rendement en huile essentielle tout en économisant l'énergie électrique. |
URI: | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/969 |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thèse _A.M.HADRI_19.10.23.pdf | 3,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.