Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/965
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rekrak, yasmine | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T12:46:03Z | - |
dc.date.available | 2023-11-14T12:46:03Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-14 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/965 | - |
dc.description.abstract | Les polymères conducteurs font l’objet d’un grand intérêt dans le secteur de l’électronique. Cet axe de recherche a aussi pour but d’améliorer la stabilité de ces matériaux afin d’augmenter la durée de vie des dispositifs finaux. Ce travail a pour but de synthétiser des nanocomposites élétroconducteurs à base de l’aniline et aminoacétophénone par oxydation chimique par les différents dopants comme la montmorillonite modifiée par le cetyl trimithyl ammonium bromide et la montmorillonite modifiée PIC. Les produits synthétisés seront analysés qualitativement par UV et FT-IR et spectroscopie de diffraction aux rayons X et la voltamétrie cyclique. Une étude des propriétés des produits résultants concernant la solubilité et la conductivité sera mise en évidence. | en_US |
dc.subject | Nanocomposites | en_US |
dc.subject | polymère conducteur | en_US |
dc.subject | Montmorillonite | en_US |
dc.subject | PIC | en_US |
dc.title | SYNTHESE ET CARACTERISATION DES NANOCOMPOSITES ELECTROCONDUCTEURS PAR POLYMERISATION DE L’ANILINE et AMINOACETOPHENONE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire (3).pdf | 2,88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.