Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/951
Title: | أثر تدخل الدولة على التنمية الاقتصادية في الجزائر حسب مقاربة فاغنر L’effet de l’activite etatique sur le développement economique en Algerie selon l’approche de Wagner |
Authors: | بن هرقال, طيب |
Keywords: | تدخل الدولة الانفاق العام فاغنر التنمية الاقتصادية النمو الاقتصادي |
Issue Date: | 13-Nov-2023 |
Abstract: | يهدف هذا البحث إلى دراسة العلاقة بين النمو الاقتصادي و الإنفاق العام في الجزائر خلال الفترة( 1990 – 2018 ) حسب مقاربة فاغنر من خلال الصيغ أو النماذج الستة التي تستخدم للتعبير على قانون فاغنر . وترجع الزيادة في الإنفاق العام - حسب فاغنر- إلى تحقيق المجتمع مستوى من التنمية والمعبر عنه عادة بالنمو الاقتصادي. ولكن يمكن أن تؤثر على الإنفاق عوامل أخرى، ومن أجل فهم العوامل المؤثرة على نمو الإنفاق العام، تم استخدام الدراسة نموذج معدل قليلا من صيغ قانون فاغنر من خلال ادراج متغيرات جديدة مثل عائدات النفط والدين العام والتضخم- لمعرفة تأثيرها على حجم الإنفاق العام. تستخدم الدراسة بيانات السلاسل الزمنية لفترة الدراسة. تم تحليل بيانات السلاسل الزمنية باستخدام نموذج الانحدار الذاتي الموزع (ARDL ) وأظهرت النتائج وجود علاقة سببية من النمو الاقتصادي نحو الانفاق العام، ما يعني تحقق مقاربة فاغنر في الجزائر. |
URI: | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/951 |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
these benherguel.pdf | 5,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.