Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/931
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zouaneb, Chahrazed | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-06T13:34:38Z | - |
dc.date.available | 2023-07-06T13:34:38Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/931 | - |
dc.description.abstract | Dans ce travail, nous avons effectué une étude théorique en utilisant la méthode des ondes planes augmentées linéarisées à potentiel total (FP-LAPW) basée sur la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) implémenté dans le code WIEN2k pour déterminer les propriétés physique de Full-Heusler Y2MnZ (Z=Al, Ga, In) et demi-Heusler ZrRh1-xCrxSb (x=0, 0.25, 0.5, 0.75 et 1). En premier temps, nous nous sommes intéressés à étudier le comportement structural, électronique, magnétique, mécanique et demi-métallique de Y2MnZ (Z=Al, Ga, In) dans le cadre de l'approximation de gradient généralisé de spin. Ces composés peuvent être synthétisés expérimentalement en raison des valeurs négatives des énergies de formation calculées. Nos calculs indiquent qu'ils sont plus stables dans la structure de type Cu2MnAl. La structure de type Hg2CuTi présente une caractéristique demi-métallique avec une polarisation de spin de 100% au niveau de Fermi. La valeur du moment magnétique calculé a une valeur entière de 2μB pour Y2MnZ (Z=Al, Ga, In) dans la structure de type Hg2CuTi- qui correspond bien aux moments magnétiques prédits par la règle de Slater-Pauling. Par conséquent, alliage Y2MnZ (Z=Al, Ga, In) dans la structure de type Hg2CuTi est prédit pour être un candidat pour des applications possibles de l’électronique de spin. Dans la deuxième partie de ce travail, nous avons déterminé la stabilité structurale, les propriétés électroniques et magnétiques des alliages quaternaires-Heusler ZrRh1-xCrxSb (x = 0, 0,25, 0,50, 0,75 et 1). Les constantes de réseau d'équilibre optimisées se sont avérées être égales à 6,33Å et 6,37 Å pour ZrRhSb et ZrCrSb respectivement. Les résultats ont montré que pour les composés ZrRh1-xCrxSb (x = 0,25, 0,50, 0,75 et 1), les états ferromagnétiques (FM) sont énergétiquement plus stables que les états non magnétiques (NM) au volume d'équilibre. Les structures de bandes électroniques et la densité d'états de nos composés montrent un caractère demi-métallique (avec une polarisation de spin de 100 % au niveau de Fermi), avec une bande interdite indirecte, de 1,22 eV, 1,25 eV et 1,27 eV pour ZrRh0,75Cr0,25Sb, ZrRh0,5Cr0,5Sb et ZrRh0, 25Cr0, 75Sb, respectivement. Sur la base de ces résultats, ces alliages sont considérés comme de bons candidats pour de futures applications spintronique. | en_US |
dc.subject | Alliages Full-Heusler | en_US |
dc.subject | demi-Heusler | en_US |
dc.subject | propriétés structurales | en_US |
dc.subject | propriétés électroniques | en_US |
dc.subject | propriétés magnétiques | en_US |
dc.subject | demi-métallicité | en_US |
dc.title | Etude ab initio des propriétés physiques des alliages de type Heusler pour des applications technologiques actuelles | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thèse Zouaneb.pdf | 10,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.