Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/917
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بن عيسى, خضرة | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-20T14:21:02Z | - |
dc.date.available | 2023-06-20T14:21:02Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-20 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/917 | - |
dc.description.abstract | هدفت الأطرو حة الى تحديد العلاقة بين التعلم التنظيمي والإبتكار في المنظمة، بالإضافة الى تقدير الأداء المالي لكل من المنظمات المبتكرة وغير المبتكرة، وفي الأخير إختبار تأثير أبعاد التعلم التنظيمي (اكتساب المعرفة، توزيع المعلومات، تفسير المعلومات، الذاكرة التنظيمية) والإبتكار التقني والإداري على الأداء المالي في المنظمات الصناعة الدوائية في الجزائر، من خلال إختبار نموذج إفتراض ي بطريقة المعادلات الهيكلية ومن أبرز نتائج الدراسة: - وجود إختلاف في الأداء المالي بين المنظمات المبتكرة وغير المبتكرة الجزائرية ( تفوق في أداء المنظمات المبتكرة). - تأثير إيجابي لأبعاد التعلم التننظيمي والإبتكار التقني والإداري على الأداء المالي للمنظمات الاقتصادية الجزائرية. | en_US |
dc.subject | أبعاد التعلم التنظيمي | en_US |
dc.subject | الابتكار التقني | en_US |
dc.subject | الإبتكار الإداري | en_US |
dc.subject | الأداء المالي | en_US |
dc.title | أثر التعلم التنظيمي والإبتكار على الأداء المالي للمنظمات الإقتصادية الجزائرية | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
these c fnl.pdf | 9,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.