Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/912
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | سعدي, مراد | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-19T12:48:49Z | - |
dc.date.available | 2023-06-19T12:48:49Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-19 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/912 | - |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على دور الهندسة المالية الإسلامية في إدارة المخاطر بالبنوك الإسلامية، وذلك من خلال إجراء دراسة تطبيقية على بنك البركة الجزائري، وعن طريق الاعتماد على إحدى أدوات القياس الاقتصادي المتمثلة في برنامج تحليل الحزم الاحصائية ( SPSS ) في معالجة البيانات المجمعة وتحليلها، توصلنا إلى إثبات وجود تأثير ايجابي لتبني أدوات الهندسة المالية الإسلامية على إدارة كل من المخاطر الإئتمانية، مخاطر السيولة، والمخاطر التشغيلية، في حين لم يكن لتبني أدوات الهندسة المالية الاسلامية أثر معنوي على إدارة المخاطر السوقية في بنك البركة الجزائري . | en_US |
dc.subject | الهندسة المالية الإسلامية | en_US |
dc.subject | إدارة المخاطر | en_US |
dc.subject | البنوك الإسلامية | en_US |
dc.subject | بنك البركة الجزائري | en_US |
dc.title | مكانة الهندسة المالية في تسيير المخاطر في البنوك الإسلامية: بنك البركة الجزائري أنموذجا | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
أطروحة سعدي.pdf | 9,95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.