Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/911
Title: | تأثيرات مقررات لجنة بازل على أداء البنوك الإسلامية |
Authors: | سلطاني, الهاشمي |
Keywords: | البنوك الإسلامية مقررات لجنة بازل الأداء البنكي السعودية |
Issue Date: | 19-Jun-2023 |
Abstract: | تهدف هذه الدراسة إلى قياس مدى تأثير مقررات لجنة بازل على أداء البنوك الإسلامية، وذلك من خلال دراسة حالة البنوك الإسلامية العاملة في المملكة السعودية في الفترة ما بين 2015 و2022، وعن طريق الاستعانة بإحدى أدوات القياس الاقتصادي المتمثلة في برنامج التحليل الإحصائي للبيانات STATA، والاعتماد على نموذج الانحدار الخطي المتعدد، فقد توصلت الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية لنسبة كفاية رأس المال وفقا لإطار بازل 3 على العائد على متوسط إجمالي الأصول، بالإضافة إلى ذلك، فقد تم التوصل إلى وجود تأثير عكسي ذو دلالة إحصائية لنسبة تغطية السيولة على العائد على متوسط إجمالي حقوق الملكية، بينما لم يتم إيجاد أي تأثير ذو دلالة إحصائية لنسبة الرافعة المالية على أداء البنوك الإسلامية. |
URI: | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/911 |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
الأطروحة - النسخة النهائية- سلطاني الهاشمي.pdf | 5,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.