Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/899
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TAHAROU, BELAID | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-13T10:44:39Z | - |
dc.date.available | 2023-06-13T10:44:39Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-13 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/899 | - |
dc.description.abstract | Ces dernières années, les troubles de l'articulation temporo-mandibulaire (ATM) sont devenus d'un grand intérêt en dentisterie et en pathologie. Les troubles de l'ATM sont liés à l'instabilité mécanique des composants structurels de l'articulation et à leur mouvement irrégulier. Parmi eux, le disque articulaire qui est un élément clé pour comprendre l'état biomécanique de l'ATM, car il joue un rôle important en tant qu'absorbeur de contrainte pendant le fonctionnement de la mandibule. D'autres fonctions du disque sont d'améliorer l'ajustement entre les surfaces osseuses et d'assurer la stabilité lors des mouvements mandibulaires. Il est bien connu que le succès d’une implantation dentaire dépend fortement de la stabilité initiale de l’implant et de son ostéointégration à long terme dû à la distribution optimale des contraintes mécaniques dans l’os environnant. C’est pour cette raison que la recherche de solutions raisonnables permettant de réduire ces contraintes est devenue un axe de recherche très important. Notre étude consiste à analyser l’effet des charges biomécaniques sur la distribution des contraintes dans les différentes composantes de l'articulation temporomandibulaire, la mandibule et l'implant. Notre étude consiste aussi à analyser l'effet de la qualité osseuse sur les contraintes interfaciales os-implant. Dans cette étude l’évaluation de ces contraintes est analysée numériquement par la méthode des éléments finis en trois dimensions. L’avantage de cette méthode est qu’elle permet la détermination du niveau des contraintes et de leurs états en tous points du système. Cette démarche a pour but de fournir une aide aux praticiens du domaine médical. | en_US |
dc.subject | Articulation temporomandibulaire | en_US |
dc.subject | implant dentaire | en_US |
dc.subject | éléments finis | en_US |
dc.subject | contraintes | en_US |
dc.subject | qualité osseux | en_US |
dc.title | Évaluation des Contraintes Biomécaniques dans un Système Masticatoire | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Taharou belaid juin2023.pdf | 6,99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.