Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/898
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rezine, Fouzia | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-13T10:37:50Z | - |
dc.date.available | 2023-06-13T10:37:50Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-13 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/898 | - |
dc.description.abstract | Les systèmes argile-polymère - électrolyte sont couramment utilisés comme constituants de base des fluides de forage à base d'eau pour répondre aux nombreuses exigences auxquelles un tel fluide doit répondre pour le bon déroulement des opérations. Dans cette thèse, nous avons présenté des résultats sur le comportement rhéologique de bentonite-polymère-électrolytes. Nous avons clairement montré que l'augmentation de la dose CaCl2 et Bacl2 dans le mélange bentonite-Poly-Salt provoque une augmentation de la contrainte de rendement, de l'indice de consistance et une diminution de l'indice d'écoulement du mélange jusqu'à une dose critique de 0,4g de CaCl2 et Bacl2. A partir de cette dose, la limite élastique, l'indice de consistance diminue et l'indice d'écoulement augmente. L'étude rhéologique montre également que la présence de KCl dans le mélange bentonite – Poly-Salt provoque une augmentation de la viscoélasticité et une diminution de la fluidité, de la viscosité newtonienne et de la viscosité retardée du mélange. | en_US |
dc.subject | Argile | en_US |
dc.subject | polymère | en_US |
dc.subject | électrolyte | en_US |
dc.subject | boue de forage | en_US |
dc.subject | rhéologie | en_US |
dc.title | Caractérisation physico-chimique et rhéologique des systèmes argilespolymères- électrolytes. Application aux fluides de forages. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.