Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/891
Title: | عدم تناظر المعلومات وفعالية الأسواق المالية - دارسة حالة بورصتي ناسداك ونيويورك |
Authors: | هني, طيب قوادري |
Keywords: | عدم تناظر المعلومات كفاءة الأسواق فعالية الأسواق المالية القرار الاستثماري |
Issue Date: | 12-Jun-2023 |
Abstract: | هدفت هذه الدراسة إلى اختبار تأثير عدم تناظر المعلومات على فعالية الأسواق المالية، وذلك من خلال دراسة انعكاسات تأثير عدم تناظر المعلومات في تحقيق كفاءة وفعالية الأسواق المالية، ولتحقيق ذلك أنجزت الدراسة على بورصتي ناسداك ونيويورك خلال الفترة الزمنية (2015-2022)، قصد معرفة نوعية المعلومات المتعلقة بتداول الأسهم والتي لها تأثير مباشر بقرار الاستثمار. توصلت نتائج الدراسة إلى وجود فعالية في كل من بورصتي ناسداك نيويورك، مما ينفي حالة عدم تناظر المعلومات لكلا من السوقين. |
URI: | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/ROOT/handle/123456789/891 |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
عدم تناظر المعلومات و فعالية الاسواق.pdf | 4,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.