Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/886
Title: | Étude du comportement mécanique d’une plaque en PEHD soudée |
Authors: | BOUHA, DJILALI |
Keywords: | Soudage par friction-malaxage (FSW) PEHD polymère Outil de soudage Micro-dureté Géométries d'outils Bobbin tool Essai de traction |
Issue Date: | 11-Jun-2023 |
Abstract: | Le soudage des polymères par la technique de soudage par friction malaxage (FSW) est un procédé d'assemblage parmi plusieurs techniques d'assemblage connues qui consiste à souder deux matériaux sans apport de matériau. Le procédé FSW est basé sur la génération de chaleur due au frottement et à la déformation du matériau sous une force axiale. Parmi les principaux aspects affectant le flux de matière, le choix de la géométrie de l'outil de soudage est devenu d'un grand intérêt pour améliorer la qualité des soudures. L'objectif principal de ce travail est de souder des polymères en utilisant l'une des techniques FSW. Une nouvelle méthode de soudage des plaques en PEHD (polyéthylène haute densité), appelée BT-FSW (Bobbin tool) a été développée. La forme rectangulaire standard extraite des tubes de distribution de gaz naturel a été soudée avec succès par BT-FSW. Des essais de traction et des mesures de dureté ont été effectués sur des échantillons découpés dans les plaques soudées et les résultats ont été analysés pour comparer les caractéristiques mécaniques des plaques soudées par les procédés BT-FSW et FSW conventionnel (C-FSW). Les résultats des études comparatives sur les caractéristiques de micro-dureté et les propriétés mécaniques des deux procédés de soudage indiquent que le soudage à l'aide de l'outil BT-FSW peut réduire considérablement la dureté et améliorer à la fois la formation de la soudure et les propriétés mécaniques des joints. Cette étude a montré que la conception de l'outil de soudage a un impact important sur la résistance de la soudure. Une amélioration des propriétés mécaniques des éprouvettes soudées par BT-FSW a été observée pour donner une meilleure qualité de soudage pour les polymères étudiés. |
URI: | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/ROOT/handle/123456789/886 |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
these doct - bouha.pdf | 12,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.