Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/879
Title: | Contribution à l’amélioration des performances environnementales de traitement des eaux usées par l’utilisation du système management environnemental –cas l’Oued Mekerra. |
Authors: | MAHFOUD, Zakaria |
Keywords: | épuration des eaux usées SME ISO14001 performances environnementaux environnementaux gestion des déchets sol |
Issue Date: | 8-Jun-2023 |
Abstract: | Un système de management environnemental (SME) fournit un cadre aux organisations ou aux entreprises qui souhaitent améliorer continuellement la performance environnementale. Grâce à ce cadre, la gérance environnementale devient la responsabilité de tous les employés - pas seulement du service de l'environnement - et est intégrée dans le traitement des eaux usées. Le SME offre aux organisations une méthode et une opportunité pour établir et atteindre systématiquement des objectifs de prévention de la pollution pour des performances environnementales supérieures. La mise en oeuvre du SME est un engagement de la direction vers la mise en oeuvre, l'identification de l'aspect environnemental, l'impact et la conformité légale. Ce travail décrit les avantages de la mise en oeuvre d'un système de management environnemental (SME) conforme à la norme ISO 14001 dans l’épuration des eaux usées. Par exemple, une station d'épuration (STEP), considérée a priori comme un système de traitement écologique, génère un impact environnemental du fait de sa consommation énergétique, de l'utilisation de composés chimiques, des émissions dans l'atmosphère et de la production de boues, du post-traitement des qui aura également divers effets environnementaux. Dans cette étude une analyse complète de la STEP de Sidi Bel Abbes qui diverse ces eaux au niveau oued Mekkera, a été évaluée pour la caractérisation physico-chimique des eaux usées qui est nécessaire pour une réutilisation dans l'irrigation, ainsi que l'inventaire de bilan qualitatif et quantitatif (composés chimiques,enérgie, émissions dans l'air, l'eau, le sol et la production de déchets solides) associé au processus global. En outre, l'efficacité globale de la station d’épuration est satisfaisante et présente les caractéristiques d'une eau épurée de bonne qualité à réutiliser dans le domaine de l'irrigation tout en protégeant l'environnement sachant que les rejets d'eau et l'épandage de boues sur le sol se sont avérés être les principaux contributeurs à la performance environnementale d'une STEP. |
URI: | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/ROOT/handle/123456789/879 |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
THESE FINALE -MAHFOUD.pdf | 18,34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.