Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/838
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | OUADJA, ABID | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-05T07:52:34Z | - |
dc.date.available | 2023-03-05T07:52:34Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-05 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/838 | - |
dc.description.abstract | Objet ; Les activités d'utilisation des terres dans un bassin contribuent à la détérioration de la qualité de l'eau en affectant l'érosion et les pertes de sédiments. Les sédiments, en tant que solides en suspension dans un corps de rivière transportés vers la zone côtière sont considérés comme un indicateur de la baisse de la qualité de l'eau et de la perte de capacité des barrages. Cette étude vise à déterminer l'érosion potentielle du sol et la production de sédiments dans le bassin d'Oued Isser au nord-ouest de l'Algérie. Matériels et méthodes Nous avons appliqué les systèmes d'information géographique et la télédétection avec l'équation universelle révisée de perte de sol (RUSLE) et un modèle de ratio de livraison de sédiments pour déterminer l'érosion potentielle du sol et le rendement sédimentaire du bassin d'étude. Résultats et discussion L'érosion potentielle du sol dans ces sous-bassins versants varie de très faible à extrêmement élevée. La perte annuelle moyenne de sol dans le bassin d'Oued Isser a varié spatialement de 0 à 150 t ha-1 an-1 et la perte annuelle moyenne de sol pour le bassin entier a été estimée à 9,4 t ha-1 an-1. Environ 80% (900 km2) du bassin d'Oued Isser a été identifié comme étant affecté par une sévérité d'érosion modérée à élevée (>5 t ha-1 an-1). Conclusion L'érosion sévère des sols dans le bassin d'Oued Isser est principalement due à la topographie élevée, à l'absence de mesures de protection efficaces et aux fortes précipitations survenant à une période qui coïncide avec l'absence de couverture végétale. Ces résultats indiquent l'urgence de prendre des mesures pour contrôler l'érosion des sols et la perte de sédiments afin de protéger la qualité de l'eau et la fertilité des sols, d'éviter l'envasement des barrages et d'augmenter leur durée de vie. | en_US |
dc.subject | RUSLE | en_US |
dc.subject | SDR | en_US |
dc.subject | GIS | en_US |
dc.subject | Télédétection | en_US |
dc.subject | Oued Isser | en_US |
dc.subject | Potentiel d'érosion | en_US |
dc.title | Cartographie par analyse multifactorielle des précipitations et de l'érosivité des pluies : Cas des bassins hydrographiques dans le Nord Algérien. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
THESE-OUADJA.Abid.pdf | 19,81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.