Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/816
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUABSA, Foufa | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-14T09:17:13Z | - |
dc.date.available | 2022-12-14T09:17:13Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-14 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/816 | - |
dc.description.abstract | La caféine est une molécule thérapeutique utilisée en néonatologie pour traiter l'apnée de la prématurité. Elle exerce de nombreux effets sur différents systèmes corporels. Cependant, peu est connu concernant ces effets sur le développement de la fonction gastro-intestinale du nouveau-né. Dans le présent travail nous avons évalué l’impact d’un traitement au citrate de caféine sur les marqueurs biologiques assurant le contrôle de l’homéostasie intestinale à savoir, la perméabilité gastro-intestinale, l’implantation du micorbiote intestinal, la translocation bactérienne et différents paramètres biochimiques chez les rats nouveau-nés. Les ratons ont été divisés en trois séries (S1=15j, S2=30j et S3=60j), chaque série a été divisée en deux groupes. Les groupes traités ont reçu par voie orale une dose standard du citrate de caféine (12 mg/kg par jour) et les groupes contrôles ont reçu un placebo. Les animaux ont été pesés quotidiennement jusqu'au jour du sacrifice. Des échantillons de sang, des ganglions lymphatiques mésentériques (MLN) et des organes (foie, rate, thymus, iléon et colon) ont été prélevés aseptiquement. Ensuite, les différents niveaux de biomarqueurs (D-lactate, Phosphatase alcaline intestinale (PAI), Lactate Déshydrogénase (LDH), Malondialdéhyde (MDA), Catalase (CAT), Superoxyde dismutase (SOD) et Glutathion (GSH)) ont été évalués. Aussi, des analyses microbiologiques ont été réalisées pour évaluer l’implantation du microbiote et la translocation bactérienne. Les résultats préliminaires ont montré que l'administration de caféine diminuait le niveau de translocation bactérienne au fil du temps. Le traitement a réduit les taux plasmatiques tissulaires de D-lactate (p<0,05). De plus, la caféine a induit une perturbation des concentrations des paramètres biochimiques et des biomarqueurs du stress oxydatif. En effet, les enzymes hépatiques (AST et ALT) ont augmenté de manière significative (p<0,05). Les niveaux de glutathion (GSH) étaient significativement plus élevés dans les groupes traités à la caféine (75,12 ± 0,32 ; 51,98 ± 1,12 U/mg ; p<0,05) par rapport aux groupes témoins (40,82 ± 0,25 ; 42,91 ± 0,27 U/mg ; p < 0,05) dans le l'iléon et le côlon, respectivement. La caféine a réduit les taux de la PAL intestinale, par contre elle n’a montré aucun effet sur la LDH dans l’iléon. L’ensemble de ces résultats montre bien que le traitement au citrate de caféine améliore la perméabilité gastro-intestinale du rat nouveau-né en cette période fragile. La caféine a permis la réduction de la translocation bactérienne et des taux de la D-lactate, et a présenté des effets bénéfiques sur le système antioxydant intestinal. | en_US |
dc.subject | citrate de caféine | en_US |
dc.subject | néonatologie | en_US |
dc.subject | microbiote intestinal | en_US |
dc.subject | translocation bactérienne | en_US |
dc.subject | perméabilité intestinale | en_US |
dc.subject | marqueurs biologiques | en_US |
dc.title | Rôle des marqueurs biologiques dans le contrôle de l’homéostasie intestinale en période néonatale : Impact d’un traitement au citrate de caféine | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thèse de Doctorat BOUABSA Foufa.pdf | 13,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.