Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/811
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALOUCHE, Boualem | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-04T09:31:00Z | - |
dc.date.available | 2022-12-04T09:31:00Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-04 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/811 | - |
dc.description.abstract | Cette thèse est consacrée à la synthèse, la caractérisation et l'étude des propriétés photocatalytiques de matériaux hybrides organiques-inorganiques à base de polypyrrole (PPy) et de poly(N-méthyl pyrrole) (PNMPy) avec des nanoparticules de cobaltite de zinc (ZnCo2O4) et d'oxyde d'étain (SnO2) applicables à la dégradation de polluants organiques (Bleu de Méthylène) sous l’irradiation ultraviolet. La croissance directe des polymères à la surface des nanoparticules a permis d'obtenir des matériaux nanocomposites qui diffèrent du simple mélange mécanique par une distribution plus uniforme du polymère et une interaction plus forte entre les composants sources. L'objectif de la recherche est d'indiquer les caractéristiques de formation et les propriétés des matériaux composites à base de polymères conducteurs et de nanoparticules d'oxyde métallique qui fonctionnent bien dans le processus de photocatalyse. Les méthodes de recherche comprennent les techniques analytiques suivantes : spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (IRTF), diffraction des rayons X (DRX), spectroscopie UV-Visible, thermogravimétrie ATG, microscopie électronique à balayage (MEB), microanalyse à énergie dispersive (EDX), évaluation de l'activité photocatalytique et l’élimination de la toxicité de bleu de méthylène par les catalyseurs sous l’irradiation ultraviolet. | en_US |
dc.subject | hétérocycles conjugués | en_US |
dc.subject | Nanocomposite | en_US |
dc.subject | Nanoparticule | en_US |
dc.subject | Nanomatériaux | en_US |
dc.subject | Aminophénol | en_US |
dc.subject | Polymère conducteur | en_US |
dc.title | Synthèse et caractérisation de matériaux hybrides conducteurs à base des dérivés des hétérocycles conjugués. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
thesis alouche.pdf | 9,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.