Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/809
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ARIS, Fatima El Zohra | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-01T08:30:17Z | - |
dc.date.available | 2022-12-01T08:30:17Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/809 | - |
dc.description.abstract | Dans cette étude, Différents nano-biocomposites biodégradables PCL / argile sont obtenus par la polymérisation et photopolymérisation cationique par ouverture du cycle in situ des monomères hétérocycliques dans les galeries d'une argile (Maghnite) organiquement modifiée « Mag-CTAB » par le bromure de cétyle trimethyl ammonium. Les nanocomposites résultants sont caractérisés par des analyses spectroscopiques (FT-IR, RMN-H1, GPC, DRX), thermiques (TGA), microscopiques (SEM) et microbiologique (sous l’action de micro-organismes). Une variété de nouveaux hydrogels biodégradables sont élaborés par la polymérisation par ouverture de cycle (ROP) de monomères hétérocycliques avec de l'anhydride méthacrylique et catalysé par la Maghnite protonée (Mag-H+), suivie par la polymérisation radicalaire thermique des macromonomères bifonctionnels obtenus. La structure et la fonctionnalisation des extrémités méthacryliques des macromonomères obtenus ont été confirmées par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR), résonance magnétique nucléaire du proton (RMN-H1), résonance magnétique nucléaire du carbone (RMN-C13) et spectroscopie UV. En outre, Les mécanismes de polymérisation ont été discutés. Ensuite, le comportement de gonflement et les propriétés thermiques des hydrogels PMA-g-PCL, PMA-g-PMeOxa et PMA-g-PCL-co-PMeOxa a été étudié en détail. L'efficacité de la biodégradabilité des hydrogels produits a été étudiée vis-à-vis des bactéries à Gram positif (Bacillus subtilis) en utilisant les méthodes de la zone claire (milieu solide) et de la cinétique bactérienne (milieu liquide). | en_US |
dc.subject | Polymères biodégradables | en_US |
dc.subject | Nano-biocomposites | en_US |
dc.subject | Maghnite organo-modifiée | en_US |
dc.subject | polymérisation par ouverture de cycle (ROP) | en_US |
dc.subject | PCL | en_US |
dc.subject | PMeOxa | en_US |
dc.subject | Maghnite protonée | en_US |
dc.subject | macromonomères | en_US |
dc.subject | hydrogels | en_US |
dc.title | SYNTHESE ET CARACTERISATION DE POLYMERES HYDROSOLUBLES ET BIODEGRADABLES | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thèse de doctorat_Aris_Fatima_El_Zohra.pdf | 5,75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.