Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/809
Title: | SYNTHESE ET CARACTERISATION DE POLYMERES HYDROSOLUBLES ET BIODEGRADABLES |
Authors: | ARIS, Fatima El Zohra |
Keywords: | Polymères biodégradables Nano-biocomposites Maghnite organo-modifiée polymérisation par ouverture de cycle (ROP) PCL PMeOxa Maghnite protonée macromonomères hydrogels |
Issue Date: | 1-Dec-2022 |
Abstract: | Dans cette étude, Différents nano-biocomposites biodégradables PCL / argile sont obtenus par la polymérisation et photopolymérisation cationique par ouverture du cycle in situ des monomères hétérocycliques dans les galeries d'une argile (Maghnite) organiquement modifiée « Mag-CTAB » par le bromure de cétyle trimethyl ammonium. Les nanocomposites résultants sont caractérisés par des analyses spectroscopiques (FT-IR, RMN-H1, GPC, DRX), thermiques (TGA), microscopiques (SEM) et microbiologique (sous l’action de micro-organismes). Une variété de nouveaux hydrogels biodégradables sont élaborés par la polymérisation par ouverture de cycle (ROP) de monomères hétérocycliques avec de l'anhydride méthacrylique et catalysé par la Maghnite protonée (Mag-H+), suivie par la polymérisation radicalaire thermique des macromonomères bifonctionnels obtenus. La structure et la fonctionnalisation des extrémités méthacryliques des macromonomères obtenus ont été confirmées par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR), résonance magnétique nucléaire du proton (RMN-H1), résonance magnétique nucléaire du carbone (RMN-C13) et spectroscopie UV. En outre, Les mécanismes de polymérisation ont été discutés. Ensuite, le comportement de gonflement et les propriétés thermiques des hydrogels PMA-g-PCL, PMA-g-PMeOxa et PMA-g-PCL-co-PMeOxa a été étudié en détail. L'efficacité de la biodégradabilité des hydrogels produits a été étudiée vis-à-vis des bactéries à Gram positif (Bacillus subtilis) en utilisant les méthodes de la zone claire (milieu solide) et de la cinétique bactérienne (milieu liquide). |
URI: | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/809 |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thèse de doctorat_Aris_Fatima_El_Zohra.pdf | 5,75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.