Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/808
Title: | Elaboration et caractérisation d'un composite Hybride organique/Inorganique semi-conducteur pour l'optoélectronique |
Authors: | LAOUFI, MOHAMMED |
Keywords: | Copolymère Maghnite-H+ polymère conjuguer Pyrrole 3,5-Diméthoxybenzaldéhyde 2- Méthoxybenzaldéhyde poly (pyrrole-co- 3,5-diméthoxybenzaldéhyde) poly (pyrrole-co-2- Méthoxybenzaldéhyde) |
Issue Date: | 1-Dec-2022 |
Abstract: | L'utilisation de polymères conducteurs en remplacement des conducteurs métalliques et des semi-conducteurs a attiré beaucoup d'attention dans la littérature. En particulier, les polymères hétérocycliques aromatiques constituent une classe importante car ils possèdent des propriétés chimiques et la stabilité électrique à la fois à l'état oxydé (dopé) et neutre (non dopé). nous nous sommes intéressés à la synthèse et la caractérisation de nouveaux polymères conducteurs dérivés du poly (pyrrole-co-3,5-Diméthoxybenzaldéhyde]}(PPDMB), poly (pyrroleco- 2-Méthoxybenzaldéhyde)(PPMB),poly(pyrrole-co-2,4-Diméthylbenzaldéhyde]} (PPDMEB) par polycondensation des hétérocycles aminés conjugués et du 3,5-Diméthoxybenzaldéhyde et du 2-Méthoxybenzaldéhyde, dans le chloroforme en présence de la Maghnite échangée comme catalyseur qui a fait preuve d’une bonne efficacité en copolymérisation plusieurs monomères vinyliques et hétérocycliques, due à sa bonne stabilité thermique et chimique, ces polymères sont solubles dans tous les solvants organiques,. Ces polymères seront utilisés dans l’élaboration des cellules photovoltaïques. Afin d’améliorer la productivité de la polymérisation, nous avons particulièrement étudié l’influence de la quantité de catalyseur, du temps, de la température, du solvant et du rapport molaire sur le rendement .Les copolymères conjugué ont été caractérisé utilisant la résonance magnétique nucléaire du proton, la spectroscopie ultraviolet-visible, la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier et Voltamétrie Cyclique, DRX. |
URI: | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/808 |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
thèse de doctorat laoufi final 23112022.pdf | 4,12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.