Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/744
Title: | Nouveaux nanocomposites hybrides à base de l’aniline et de l’amino-2-diphénylamine renforcés par des nanoparticules inorganiques : Synthèse, caractérisation et étude électrochimique. |
Authors: | ZENASNI, Mounya |
Keywords: | Nanocomposites hybrides nanoparticules polymérisation Aniline N-phényl-o-phénylènediamine électropolymérisation oxyde de vanadium (V) carbure de titane, dioxyde de titane électrooxydation Acide urique acide ascorbique |
Issue Date: | 19-Jul-2022 |
Abstract: | Le présent travail consiste à développer et caractériser de nouveaux nanocomposites hybrides à base de polymères conducteurs renforcés par des nanoparticules inorganiques. Les nanocomposites objets de cette étude ont été élaborés par différentes méthodes. Dans une première approche, des matériaux hybrides polymère/V2O5 ont été synthétisés par polymérisation chimique oxydative in-situ de l'aniline (ANI) et/ou de l’N-phényl-o-phénylènediamine (PPD) en présence de nanoparticules de pentoxyde de vanadium (V2O5). Une autre méthodologie de synthèse a été développée pour obtenir des matériaux composites électroactifs à base de carbure de titane (TiC) et de dioxyde de titane (TiO2) piégés par voie électrochimique dans une matrice polymère de poly(N-phényl-o-phénylènediamine). Les différentes techniques de caractérisations physico-chimiques et électrochimiques utilisées ont montré que la présence des nanoparticules piégées dans la matrice polymère a permis d'améliorer la conductivité, la cinétique de transfert d'électrons et l'activité électrochimique. Les résultats de l’étude du comportement électrochimique des nanocomposites, obtenus par synthèse électrochimique, vis-à-vis de l’électrooxydation des acides ascorbique (AA) et urique (AU), ont démontré que l’oxydation électrochimique de l'acide urique n'a pas été affectée par la présence d'acide ascorbique en solution, ce qui offre une voie intéressante pour le développement d'un capteur électrochimique pour la détection non invasive de l'acide urique et sa quantification sans l'interférence de l'acide ascorbique. |
URI: | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/744 |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thèse de Doctorat en sciences ZENASNI Mounya.pdf | 23,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.