Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/743
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | خوصة, مصطفى | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-19T08:25:32Z | - |
dc.date.available | 2022-07-19T08:25:32Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-19 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/743 | - |
dc.description.abstract | تهدف الدراسة الى تحديد العوائق التي تمنع رقمنة و تطوير ممارسات إدارة الموارد البشرية باستخدام التكنولوجيا الحديثة ،حيث تم دراسة عيّنة شملت تسعة عشر مؤسسة تنشط في الجزائر في مختلف الصناعات و ذلك من خلال الاعتماد على المنهج الاستدلالي من أجل اختبار القدرات المؤسساتية و القدرات الفردية ، فيما تم تبني منهج دراسة الحالة من أجل دراسة مدى النضج الرقمي لمؤسسة " أوريدو " الناشطة في قطاع الاتصالات بالجزائر. خلصت الدراسة الى أن نقص الكفاءات الرقمية و عدم اهتمام القيادة في مؤسسات عيّنة الدراسة برقمنة ممارسات إدارة الموارد البشرية تعتبر من أهم العوائق التي تمنع تطوير ممارسات هذه الإدارة ، بالإضافة الى عدم امتلاك القيادة للذّهنيات الرقميـــــــــة ، كما بيّنت النتائج الى أن بيئة الأعمال في الجزائر تدعم التحولات الرقمية لقطاع الأعمال . | en_US |
dc.subject | رقمنة إدارة الموارد البشرية | en_US |
dc.subject | التحولات الرقمية | en_US |
dc.subject | الرقمنة | en_US |
dc.subject | التكنولوجيا الرقمية | en_US |
dc.title | التحول الرقمي و إشكالية تطوير ممارسات إدارة الموارد البشرية في الجزائر دراسة ميدانية لمجموعة من المؤّسسات الناشطة في الجزائر | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
final thesis.pdf | 5,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.