Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/728
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Thenia, Ahmed | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-13T09:21:11Z | - |
dc.date.available | 2022-07-13T09:21:11Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-13 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/728 | - |
dc.description.abstract | Dans ce travail, nous avons effectué une étude théorique en utilisant la méthode des ondes planes augmentées linéarisées à potentiel total (FP-LAPW) basée sur la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) implémentée dans le code WIEN2k en employant l ‘approximation du gradient généralisé (GGA+U) pour estimer les effets des éléments de transition sur les propriétés physico-chimiques des composés intermétalliques de structure RNi5 (R : terre-rare) à partir des propriétés structurales (paramètres de réseau et l’énergie de formation) , électroniques (bands structure et densité électronique) et magnétiques dans la phase ferromagnétique. | en_US |
dc.subject | intermétallique | en_US |
dc.subject | Wien2k | en_US |
dc.subject | GGA+U | en_US |
dc.subject | FT-LAPW | en_US |
dc.title | Le Rôle de l’élément de transition sur les propriétés physico-chimiques des composés intermétalliques RNi5 (R : élément terre rare) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.page de gard.pdf | 2,26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.