Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/709
Title: | Profil clinique et Caractérisation de la microflore intestinale des enfants malnutris : Impact d’apport en lait |
Authors: | BELGHARBI, Asmaa |
Keywords: | Malnutrition lait de renutrition profil clinique paramètres anthropométriques microbiote intestinal |
Issue Date: | 29-Jun-2022 |
Abstract: | Une étude comparative cas – témoins, prospective, clinique et analytique, a été effectuée auprès de 40 enfants des deux sexes ; âgés de 2 à 36 mois, résidant dans la wilaya de Mascara. Dont 20 enfants composant le groupe essai ont reçu à lait de renutrition (F-100) durant une période de 30 jours. Les résultats obtenus ont révélé que le profil clinique des enfants malnutris était caractérisé par une insuffisance pondérale très avancée et un retard de croissance très remarquable, dont plus 45% de ces enfants souffraient du marasme avec un âge moyen de 11,33 mois, 25% de kwashiorkor d’un âge moyen de 29,2 mois et 30% d’un âge de 08,83 mois sont atteints du kwashiorkor-marasmatique, et que le tableau clinique des enfants malnutris du GE était dominé par les diarrhées liquides dans la totalité des cas, le ballonnement abdominal dans 75% des cas, l’apathie dans 60% des cas. La caractérisation de la microflore fécale de notre population malnutris a révélé une différence qualitative et quantitative à celle des enfants sains, dont on a noté une diminution très significative (p ≤ 0,05) du taux de la microflore aérobie et anaérobie totale chez les enfants malnutris par rapport aux enfants sains (6,73 ± 0,51 Log UFC/g pour GT vs 4,85 ±1,44 Log UFC/g pour GE) composé majoritairement des genres : Enterobacteria, Staphylococcus et Candida albicans. Cependant, une diminution a été enregistrée des germes à Gram positif ; principalement les genres: Enterococcus, Clostrisium et Lactobacillus. En revanche, l’utilisation de lait commercial n’a eu aucun effet notable sur l’amélioration du profil clinique ni sur la restauration de la microflore intestinale des enfants malnutris, contrairement aux résultats obtenus par le lait de renutrition, dont nous avons constaté une différence significative du développement corporel des enfants du GE, du fait que, les indices anthropométriques avaient subis une augmentation très remarquable (p≤0,05), et une amélioration de la composition qualitative et quantitative de leurs microbiote intestinal (p ≤ 0,05). |
URI: | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/709 |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Asmaa belgharbi these.pdf | 3,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.