Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/702
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | شيخي, مليكة | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-26T12:40:46Z | - |
dc.date.available | 2022-06-26T12:40:46Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-26 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/702 | - |
dc.description.abstract | تهدف الدراسة إلى تحديد تأثير حوكمة الموارد البشرية على رضا الزبون بوجود الأداء الوظيفي كمتغير وسيط بالمؤسسات الاقتصادية العمومية الجزائرية و ذلك بالاعتماد على النمذجة بالمعادلات الهيكلية و باستخدام برنامج Smart PLS 3 لتحليل البيانات التي تم جمعها بتوزيع استمارة الاستبيان على عينة من مدراء الموارد البشرية بالمؤسسات محل الدراسة ،و تشير نتائج الدراسة إلى أنه يوجد تأثير موجب لحوكمة الموارد البشرية على الأداء الوظيفي و على رضا الزبون و يوجد كذلك تأثير موجب للأداء الوظيفي على رضا الزبون بالمؤسسات محل الدراسة ، و تظهر النتائج أيضا أن الأداء الوظيفي يلعب دور الوساطة بين حوكمة الموارد البشرية و رضا الزبون بالمؤسسات الاقتصادية العمومية الجزائرية. | en_US |
dc.subject | حوكمة الموارد البشرية | en_US |
dc.subject | الأداء الوظيفي | en_US |
dc.subject | رضا الزبون | en_US |
dc.title | مساهمة حوكمة الموارد البشرية في تحسين أداء العاملين وتحقيق رضا الزبائن | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
أطروحة شيخي مليكة.pdf | 5,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.