Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/696
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DINAR, Amina Elbatoul | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-19T09:26:54Z | - |
dc.date.available | 2022-06-19T09:26:54Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-19 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/696 | - |
dc.description.abstract | La plateforme d'un serveur de télécoms joue un rôle prépondérant dans la délivrance de services, le serveur utilisant une plateforme plus robuste et tolérante aux pannes (extrêmement fiable avec une capacité unique, évolutive de manière linéaire et des caractéristiques en temps réel) assure une transmission s'effectuant avec un retard minimal et contrôlé. Vu que Les systèmes embarqués sur réseaux sont essentiels pour la sécurité de la communication, ceci est devenu peu fiable et moins sécurisé. Linux embarqué sur réseaux est devenu donc essentiel pour répondre à l'exigence de sécurité de la communication, prenant en charge les contraintes et la capacité de tolérance aux pannes en temps réel. La thématique de notre recherche consiste en premier lieu à concevoir un réseau de télécoms tout en appliquant une plateforme Unix/Linux sur ses serveurs, et cela en intégrant des stratégies d'attaques en réseaux afin de connaître ses défauts et nous puissions accroître sa robustesse. L'intégration d'appareils et des serveurs cloud dans un réseau de télécoms apporte une large applicabilité à de nombreux secteurs, cependant, les problèmes de sécurité tels que l’authentification et la confidentialité des données de ces dispositifs jouent un rôle fondamental. C'est pour cela nous souhaitons intégrer en deuxième phase de cette thèse des algorithmes basés sur la cryptographie qui offrent de meilleures solutions de sécurité en raison de l’efficacité des calculs sans oublier d’étudier comment minimiser le délai système moyen dans un centre de Cloud Computing avec des serveurs hétérogènes / homogènes, où chaque serveur peut avoir un taux de service moyen différent. | en_US |
dc.title | Conception de Réseaux de Télécoms à base de serveurs utilisant les plateformes Unix/Lunix | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Doctoral-Thesis- Dinar Amina elbatoul final final.pdf | 7,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.