Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/689
Title: | Modélisation et simulation de la chaîne d’alimentation d’une station-relais de télécommunication (BTS) en énergie solaire en zone isolée du réseau électrique |
Authors: | SI YOUCEF, Hamza |
Issue Date: | 15-Jun-2022 |
Abstract: | L’alimentation correcte en énergie des stations-relais de télécommunications, surtout dans les zones dépourvues de courant électrique, est un casse-tête pour les opérateurs avides d’élargir leur clientèle.Le choix de ce sujet par un souci d’aider les opérateurs de télécommunications qui ont recours soit à l’énergie électrique ou solaire pour l’alimentation de leurs stations-relais à ne pas ‘supporter des surcoûts’ et à faire ainsi des économies importantes. Ainsi la conception d'une carte de contrôleur entre le générateur photovoltaïque et une station de télécommunication mobile (BTS) en utilisant une source d’énergie renouvelable. Ce système fonctionnera grâce à un hacheur, c’est-à-dire un éleveur de tension, et sera piloté par une commande MPPT (en anglais maximum power, point tracking). la modélisation et la stimulation permettront de faire les économies d’énergie souhaitées.On pourra réduire le gaspillage d’énergie en réduisant le nombre de panneaux solaires. Et avec cette carte contrôleur, le système n’est pas alimenté ni en moins ni en plus d’énergie mais au strict minimum. |
URI: | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/689 |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DR Hamza final.pdf | 6,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.