Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/653
Title: | Hydrogéologie, modélisation et gestion des ressources en eau de la plaine alluviale du bassin de la Mekkerra. |
Authors: | ELHOUSSAOUI, ABDELGHANI |
Keywords: | Aquifère Plio-quaternaire Changement climatique Gestion Mékerra Ouest algérien modèle WEAP Ressources en eau |
Issue Date: | 19-May-2022 |
Abstract: | L’Algérie, est l’un des pays Sud du bassin méditerranéen qui souffre d’un manque d'eau durant toute l'année. L’aquifère alluvionnaire du Plio-quaternaire de la plaine de Bel Abbès est considéré comme une exception. En effet, cet aquifère qui s’étend sur plus de 800 km2, porte une nappe libre drainée par l’Oued Mekerra et captée par un nombre assez important de puits et de forages. Cette eau captée est destinée à la distribution en eau potable mais aussi à l'irrigation des terres agricoles. Des approches de modélisation doit être élaboré avec un modèle informatique et les outils de simulation, comme Modflow et le modèle WEAP. Cette modélisation s’avère plus indispensable qu’importante pour évaluer et comparer les ressources en eau aux évolutions de leurs usages et ainsi définir la capacité actuelle et future en tenant compte des changements climatiques. La réalisation d’une base de données concernant les (32) sites, est basée essentiellement sur les paramètres climatiques et édaphiques de la zone d’étude ainsi que des spéculations des périmètres irrigués in situ. Les relations entre les différents sites ainsi que leurs composantes ont été modélisées en utilisant le modèle WEAP. Ce modèle est un outil prédictif qui peut simuler toutes les ressources en eau, l'offre et la demande, la qualité et les applications de l'eau en relation avec le changement climatique actuelle. Pour bien utiliser ce logiciel, l'application doit être effectuée dans un bassin versant pilote. À cet effet, le bassin versant de Mékerra a été choisi pour une première application avec horizon de 2020 à 2050. Le modèle a été calé pour l'année 2014 et validé pour l'année 2015, six scénarios combinés avec le changement climatiques ont été envisagés en prenant en considération l'augmentation de la demande en eau du principalement à la croissance démographique mais aussi à l’évolution du mode de vie de la population locale. En addition, les modes agricoles ont été aussi pris en évidence afin de calculer l’impact de la disponibilité des ressources en eau sur les besoin annuels de la société en matière d’eau. Les résultats obtenus sont très intéressants et forment un système d’aide à la décision pour une gestion efficace et intégrée de la ressource en eau. Le modèle WEAP offre des perspectives intéressantes pour la simulation de l’offre et la demande en eau. |
URI: | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/653 |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
THESE de DOCTORAT_Elhoussaoui_Finale (1).pdf | 10,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.