Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/599
Title: | Synthèse et caractérisation de matériaux minéraux argileux. Etude de l’amélioration des propriétés adsorbantes |
Authors: | BOUDOUARA, Karima |
Keywords: | bentonite argile à pilier violet de méthyle p-nitrophenol cobalt adsorption modélisation |
Issue Date: | 6-Dec-2021 |
Abstract: | Des nouveaux adsorbants, substituts aux charbons (problème de saturation rapide et régénération très coûteuses en énergie), ont été préparés puis testés dans l’élimination de la matière organique et minérale des eaux polluées. Il s’agit des argiles à piliers d'oxydes métalliques (PILCs), obtenues par échange cationique des cations inter couches avec des espèces métalliques polymères fortement chargées (Al, Fe). Les bentonites de Maghnia et de Mostaganem ont été transformées en Nabentonite, puis modifiées en utilisant des espèces cationiques Al3 + et Fe2 + afin d’augmenter l'espace interfoliaire et la surface externe. Les matériaux ont été calcinés afin d'assurer une grande capacité de fixation des ions métalliques puis caractérisés par BET, DRX, SEM-EDS et IRTF. La caractérisation a montré que ces matériaux possèdent une structure poreuse et étendue, ce qui nous a amené à les utiliser pour l’élimination de violet de méthyle (VM), le p-nitrophenol (PNP) et le cobalt (Co) via le procédé d’adsorption. Nous avons examiné à partir de solutions aqueuses, l'influence de divers facteurs, tel que le temps de contact, la masse de l'adsorbant, le pH, la concentration initiale de l'adsorbat et la température. Les paramètres thermodynamiques pour le processus d'adsorption ont également été calculés. L'adsorption du VM, du PNP et du Co sur tous nos adsorbants s'est avérée être de nature spontanée et endothermique dans la plupart des cas. Elle est bien décrite par le modèle de Freundlich et elle suit toujours la cinétique de Lagergren (second ordre). Les résultats ont montré l'efficacité des modifications qu’a subi la bentonite pour l'élimination des trois polluants. |
URI: | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/599 |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
THESE BOUDOUARA KARIMA FINALLL02-12-21.pdf | 15,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.