Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/597
Title: | Matériaux Hybrides par greffage de polymères conducteurs sur les renforts inorganiques Synthèse, caractérisation et propriétés électrochimiques |
Authors: | BOUTALEB, Nadia |
Keywords: | Nanomatériaux hybrides Nanocomposites Nanoparticules polymères conducteurs polymérisation Aniline Aniline substituée Mag- (CTAB) Mag-Cu Propriétés électrochimiques |
Issue Date: | 16-Nov-2021 |
Abstract: | Dans ce travail, nous avons synthétisé des nanocomposites à matrice (Aniline et/ou p-Anisidine) par polymérisation chimique oxydative in-situ, en utilisant le persulfate d’ammonium comme oxydant avec une fraction monomère : oxydant égale à 1. En premier on a synthétisé des nanocomposites Polymère/Mag-Cu à base de "p-Anisidine". En second nous avons synthétisé des nanocomposites Polymère/Mag-(CTAB) et Polymère/Mag-Na, une étude comparative entre ces deux types de nanocomosite a été effectuée, finalement et à fin d'étudier l'influence du cation échangeur sur les propriétés des nanocomposites, une autre série d'homopolymères et de copolymères à base d'aniline et/ou/ p-Anisidine a été synthétisée, cette fois ci en utilisant la Mag-Co comme renfort. Les produits résultants ont été caractérisés par UV-visible (UV-vis), (FT-IR), (DRX), (XPS), (ATG), (MET) ,Les réponses électrochimiques ont été étudiées par la voltamétrie cyclique (CV). Les analyses UV-vis et FT-IR montrent une forte interaction entre les renforts utilisés et les matrices polymères ce qui augmente leur stabilité, ceci est confirmé par l’analyse thermique (ATG) qui montre que la stabilité thermique des nanocomposites (polymère/Mag-Cu, polymère/Mag-(CTAB) et polymère/Mag-Co) est plus élevée que celle des polymères pures. La présence des substituant -OCH3 donneurs d’électrons en position para s’est avérée entraver cette réaction et/ou retarder la polymérisation, diminuant la cristallinité du polymère. Cependant, les propriétés électroactives et les propriétés optiques ont été affectées. Par ailleurs, le comportement électrochimique des nanocomposites présente des processus redox indiquant que la polymérisation a produit des nanocomposites électroactifs. |
URI: | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/597 |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
thése final corrigé.pdf | 9,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.