Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/582
Title: | IMMOBILISATION DES SOUCHES PROBIOTIQUES POUR L’OPTIMISATION DE LA PRODUCTION D’EXPOLYSACCHARIDES D’INTERET TECHNOLOGIQUE |
Authors: | KHADEM, HAFIDHA |
Keywords: | Streptococcus thermophilus CNRZ 447 E. durans bactéries lactiques immobilisation ultrasons probiotique adhésion bactérienne biofilm exopolysaccharides |
Issue Date: | 6-Oct-2021 |
Abstract: | La sonication est une des approches modernes et innovantes de plus en plus utilisées dans l'industrie alimentaire, pour maîtriser les processus de fermentation et éradiquer l'altération. Cette approche a récemment donné lieu à de nouvelles applications industrielles telles que l'amélioration de la productivité microbienne. L’objectif de la présente étude était d’appliquer une alternative aux techniques classiques d’immobilisation, pouvant stimuler les capacités métaboliques et physiologiques, et ainsi promouvoir certains traits désirés des bactéries lactiques à usage potentiel, telle Streptococcus thermophilus CNRZ 447 et E. durans. Les souches sélectionnées ont prouvé leur capacité à résister in vitro à des conditions simulées du tractus gastro-intestinal (GI) humain (faible pH, sels biliaires, pepsine) et ont montré une hydrophobicité de surface importante (dépassant les 70%), outre leur capacité antagoniste vis-à-vis E. coli et S. aureus, témoignant de leur aptitude à survivre à travers le tractus gastro-intestinal. Les deux souches bactériennes immobilisées ont montré une réelle résistance au traitement, mêmes à des durées prolongées, ainsi le conditionnement a amélioré la croissance, l'adhésion, la perméabilité des membranes, la formation de biofilms et la capacité de production d'exopolysaccharides. Un traitement optimal entre 30 et 15 minutes pour Streptococcus thermophilus CNRZ 447 et E. durans respectivement, a permis aux deux souches d’obtenir un excellent rendement d’exopolysaccharides désirables (1745 et 1700 mg d'équivalent glucose/L). Le conditionnement par ultrasons semble être une nouvelle approche envisageable pour renforcer certaines qualités biotechnologiques des microorganismes industriels. |
URI: | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/582 |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
these finale à imprimer V fnl.pdf | 7,42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.