Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/574
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | مناد, أمحمد | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-12T10:04:15Z | - |
dc.date.available | 2021-09-12T10:04:15Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-12 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/574 | - |
dc.description.abstract | اقتصاد المعرفة هو التحول الثالث في تاريخ البشرية، وبفضله تغيرت الكثير من الأساسيات التي كان يبنى عليها الاقتصاد القديم منها مشكل الندرة و قانون تناقص الغلة. وتغيرت عوامل الإنتاج فبعدما كان العمل وراس المال أضيف اليها المعرفة التي صارت أهم عامل. ساعد هذا التغيير في زيادة الانتاجية، وأحدث طفرة كبيرة في النمو الاقتصادي العالمي الذي ارتفعخلالالعقود الماضية، وبمقارنته مع المجتمع الزراعي قبل الثورة الصناعية فقد تضاعف النمو الاقتصادي بـــ 46 مرة، و تضاعف بــــ 26 مرةمقارنةبالمرحلة التي شهدت الثورة الصناعية. وهذا يعكس تماما الفارق الذي أحدثه اقتصاد المعرفة. وفي هذه الدراسة نهدف الى معرفة أثر اقتصاد المعرفة على النمو الاقتصادي في الدول الناشئة، لعينة تتكون من 21 دولة في الفترة (1996-2016)، باستخدام نماذج بانل. بالاعتماد على مجموعة من مؤشرات اقتصاد المعرفة، وأخذ نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي ليعبر عن النمو الاقتصادي. توصلنا الى أن مؤشرات اقتصاد المعرفة المتمثلة في: الانفاق على التعليم، مستخدمي الأنترنت والهاتف المحمول والهاتف الثابت، السيطرة على الفساد، اجمالي قيمة التجارة الدولية، الاستثمار الأجنبي المباشر، الانفتاح التجاري؛ كان لها أثر موجب على النمو الاقتصادي. أما براءات الاختراع للمقيمين، والاستقرار السياسي، فكان لهما أثر سلبي على النمو الاقتصادي. وعليه فان اقتصاد المعرفة في الدول الناشئة ساهم بشكل كبير في زيادة النمو الاقتصادي لها، وكان له الفضل في المحافظة على نسب عالية من النمو لعقود من الزمن. | en_US |
dc.subject | اقتصاد المعرفة | en_US |
dc.subject | النمو الاقتصادي | en_US |
dc.subject | الدول الناشئة | en_US |
dc.subject | نماذج بانل | en_US |
dc.title | اقتصاد المعرفة والنمو الاقتصادي في الدول الناشئة | en_US |
dc.title.alternative | Economie du savoir et croissance économique dans les pays émergents | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
اقتصاد المعرفة والنمو الاقتصادي في الدول الناشئة.pdf | 6,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.