Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/573
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hamzi, Souad | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-12T09:53:38Z | - |
dc.date.available | 2021-09-12T09:53:38Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-12 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/573 | - |
dc.description.abstract | Ce travail s’intéresse à l’analyse des vibrations libres des matériaux en composite soit à fibre, ou à gradient évolue (FGM) avec la formulation de la théorie d’Eringen dite non local en employant différents théories des plaques ,en considérant l’effet de cisaillement transversal ou non ,et en tenant compte des caractéristiques viscoélastique des structures. Cette étude sera ramenée sous différent conditions aux limites avec différentes méthodes analytique ou numérique, l’influence de divers paramètres soit géométriques ou matériels sera étudiée. Les résultats numériques seront comparé avec d’autre résultat et model disponible dans la littérature. | en_US |
dc.subject | Théorie des plaques d'ordre supérieur | en_US |
dc.subject | matériaux FGM | en_US |
dc.subject | viscoélasticité | en_US |
dc.subject | théorie non locale | en_US |
dc.subject | fondation viscoélastique Winkler-Pasternak | en_US |
dc.title | Comportement vibratoire des nanostructures viscoélastiques en composite et matériaux FGM | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
These_Doctorat finale .pdf | 6,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.