Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/561
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SI ZIANI, nacera | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-18T08:28:50Z | - |
dc.date.available | 2021-07-18T08:28:50Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-18 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/561 | - |
dc.description.abstract | Les propriétés électroniques et thermoélectrique de BeSiPn2 , ZnSiPn2 et CdSiPn2 ( Pn = p , As), sont étudiées en utilisant la méthode des ondes planes augmentées linéaires ( FP LAPW). Les propriétés structurelles estimées sont en bon accord avec celles mesurées, les structures de bande calculées révèlent que notre composés sont des semi-conducteurs avec une bande interdite directe. De plus, les propriétés thermoélectriques calculées montrent des valeurs intéressantes de la valeur de mérite à haute températures à une concentration de 1.1019 cm-3 de trous (électrons) respectivement. Ces résultats confirment que nos matériaux peuvent etre des candidats prometteurs pour des applications thermoélectriques à haute température et leurs propriétés sont nettement améliorées lorsqu’ils sont dopés soit de type n et p. | en_US |
dc.title | Optimisation des propriétés physico-chimiques des chalcopyrites en vue de l’obtention d’un haut rendement thermoélectrique | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.