Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/531
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHEBBAH, Kheira | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-10T08:57:34Z | - |
dc.date.available | 2021-06-10T08:57:34Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-10 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/531 | - |
dc.description.abstract | ZnO est un semi-conducteur du groupe II-VI avec un large gap de 3.37 eV et une large énergie excitonique de 60 meV à 300 °K. L‟oxyde de zinc est attractif pour ces potentielles applications dans différents domaines de l‟optoélectronique et dans les dispositifs de stockage de l‟information. Dans ce contexte des films de ZnO dopés cobalt (0, 1, 3, 5, 7, 9, 11 et 13 at%), ont été déposés par une technique simple la spray pyrolyse ultrasonique sous la pression atmosphérique. La température du substrat a été fixée à 350 °C et le débit du gaz porteur est 0.26 l/min pour les echantillons ZnO : Co et 1.26 l/min pour ZnO : N,Mn. Les spectres Raman nous révèlent les présences de pics additionnels par rapport à ceux du ZnO pur, autour de 235, 470 et 538 cm-1 sont due à l‟incorporation du cobalt. Les mesures optiques montrent des puits d‟absorption autour de 570 (2.18 eV), 620 (2.02 eV) et 660 nm (1.88 eV) qui apparaissent sur les spectres de transmission des films de ZnO dopé cobalt confirmant les résultats de la DRX et la spectroscopie de diffusion Raman. La DRX nous a confirmé que les atomes de Mn bloquent la croissance cristalline du ZnO dopéN. Par ailleurs, l‟introduction du Mn dans la matrice ZnON réduit le gap optique s‟interprétant par l‟effte Moss-Burstein. | en_US |
dc.subject | Couches minces de ZnO | en_US |
dc.subject | co-dopage | en_US |
dc.subject | Spray pyrolyse ultrasonique | en_US |
dc.subject | würtzite | en_US |
dc.subject | métaux de transitions | en_US |
dc.title | Etude des propriétés microstructurales et optoélectroniques des couches minces nanostructurées d'oxyde de zinc dopés Co et co-dopés N-Mn élaboré par voie chimique | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
these de doctorat-chebbahkheira-2018-2019.pdf | 5,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.