Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/529
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | لعماري, خديجة | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-01T07:39:35Z | - |
dc.date.available | 2021-06-01T07:39:35Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/529 | - |
dc.description.abstract | ظاهريا تبدو التنمية الاقتصادية موضوعا اقتصاديا بحتا، لكن في الواقع هي أعمق من ذلك بكثير، فلطالما شكلت لغزا محيرا للكثير من المفكرين في مجالات عدة، وحتى الاقتصاديون أنفسهم اصطدموا بهذا الواقع فقد واجهوا صعوبة كبيرة وهم بصدد اعطاء وصفة صحيحة لها، وعليه فضل بعضهم الاهتمام بالظواهر الاقتصادية الكلية بينما ركز آخرون على العوامل الثقافية والمؤسساتية، في حين اختار قسم آخر تسليط الضوء على البعد الجغرافي للتنمية الذي يتجلى في تأثيرات التحضر على هذه العملية. وقد حاولنا في هذه الأطروحة التوسع أكثر في آخر طرح من خلال فحص العلاقة بين التحضر والتنمية الاقتصادية في الجزائر خلال الفترة 1990-2018، معتمدين في الدراسة القياسية على معدلات التحضر كوكيل عن ظاهرة التحضر وعلى نصيب الفرد من الدخل الاجمالي الحقيقي للتعبير كميا عن التنمية الاقتصادية، وبعد إجراء الاختبارات القياسية اللازمة توصلنا إلى قبول التحضر كمحدد رئيسي للتنمية في الجزائر ، فمعامله قد كان إيجابيا وذو دلالة إحصائية. | en_US |
dc.subject | التحضر | en_US |
dc.subject | التنمية الاقتصادية | en_US |
dc.subject | الجزائر | en_US |
dc.title | التحول الحضري والتنمية في الجزائر | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
أطروحة تخرج الطالبة لعماري خديجة.pdf | 7,39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.