Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/525
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | كروش, سهام | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-24T07:25:57Z | - |
dc.date.available | 2021-05-24T07:25:57Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-24 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/525 | - |
dc.description.abstract | تهتم هذه الدراسة بجودة الخدمة العمومية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، و تسعى دراستنا لبناء مقياس خاص بالخدمة في ”الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء“، بالإضافة إلى المصادقة على تطبيق سلم قياس الجودة المدركة للخدمة العمومية المستخدم في الدراسات السابقة على دراستنا. لتحديد سلم لقياس الجودة المدركة من قبل المواطن للخدمات المقدمة له من قبل المؤسسة، حاولنا من خلال الدراسة الميدانية التي أجريت على عينة متكونة من 530 فرد بمدينة معسكر، استخدام سلم قياس مستوحى من أعمال الباحثين(2003) sabadie و parasuraman (1988)و بينت الدراسة تفاوتا في إدراك جودة الخدمات المقدمة للمواطن، كما خلصت أهم نتائج البحث إلى وجود سلم قياس ذو ثلاثة أبعاد هي الشفافية، الدقة و الملموسية. إلا أن النموذج المتحصل عليه لا يفسر جيدا الجودة المدركة للخدمة العمومية. | en_US |
dc.subject | الخدمة العمومية | en_US |
dc.subject | الجودة المدركة للخدمة العمومية | en_US |
dc.subject | القياس | en_US |
dc.title | قياس الجودة المدركة للخدمة العمومية | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
المذكرة النهائية.pdf | 5,51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.