Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/522
Title: | الأزمات المالية و الاقتصادية و النمو الاقتصادي في الدول الناشئة |
Other Titles: | Financial and Economic Crises and Economic Growth in Emerging Countries |
Authors: | بلحية, يمينة |
Keywords: | الأزمات المالية الأزمات الاقتصادية النمو الاقتصادي الدول الناشئة بيانات بانل نموذج الآثار الثابتة الفردية |
Issue Date: | 17-May-2021 |
Abstract: | يهدف هذا البحث إلى تحديد و قياس النمو الاقتصادي بعد الأزمات المالية و الاقتصادية لعينة من الدول الناشئة بالاعتماد على بيانات السنوية خلال الفترة 1980 - 2018 باستخدام منهج بيانات السلاسل الزمنية المقطعية ( بيانات بانل)، بواسطة تطبيق نموذج الآثار الثابتة الفردية، مع وجود الآثار الثابتة لكل من الدولة و الفترت الزمنية، استعملنا هذه العينة لأنها شهدت أزمات مالية و اقتصادية، و نحاول التعرف على تأثيرها على النمو بعد فترة الأزمة. تشير نتائج الدراسة إلى وجود أثر سالب و معنوي للتضخم (INF) و الدين الخارجي (FD) على النمو الاقتصادي في الدول المكونة للعينة محل الدراسة خلال الفترة المذكورة، كما أشارت نتائج التقدير وجود علاقة سلبية بين الميزان التجاري (CB) و النمو الاقتصادي. كما توصلنا أن رصيد الحساب الجاري (CA) و إجمالي المدخرات الوطنية (GNS) تؤثر بالإيجاب على النمو الاقتصادي في الدول الناشئة و يختلف هذا التأثير من دولة إلى أخرى. |
URI: | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/522 |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
الأطروحة كاملة pdf.pdf | 13,05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.