Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/517
Title: | Apport des SIG et la télédétection pour la gestion durable du bassin versant de la Macta - Algérie - |
Authors: | CHRAIR, Mohammed |
Keywords: | Système d’Information Géographique Télédétection Gestion Durable Bassin Versant la Macta |
Issue Date: | 3-May-2021 |
Abstract: | La gestion durable d’un espace complexe, en l'occurrence un bassin versant, implique une connaissance approfondie de son évolution et de son fonctionnement spatio-temporelle. Les changements d’occupation des sols et les activités anthropiques, particulièrement l'étalement urbain, les interactions entre problèmes environnementaux et pratiques locales et la faible intégration entre les outils d’aménagement et les impératifs du développement durable, sont les majeurs indicateurs de pression qui ont un impact directe sur la terre, la ressource en eau et l'environnement locale du grand bassin de la Macta au Nord-Ouest de l’Algérie. Les problèmes de décision à référence spatiale sont de nature multicritère et complexes, devant une dégradation qui continue d’affecter l'équilibre naturel du bassin, ce travail vise, d'une part, d'intégrer les données de télédétection dans un système d'information géographique et d'appliquer les outils de la géomatique pour le suivi spatio-temporel de l’étalement urbain par télédétection multi-source en appliquant une classification orientée objet sur des images satellitaires d'une bonne résolution spatiale, afin d’illustrer la progression du tissu urbain. D'autre part, Les données OLI_TIRS de Landsat 8 ont été adaptées pour l’extraction de la température de surface en appliquant l’algorithme du canal unique, dans la perspective d'identifier la relation entre le type d'occupation du sol et son impact sur le comportement thermique. La modélisation du réseau hydrographique à partir d'un modèle numérique de terrain, en appliquant la méthode D8 avec schéma unidirectionnel, a permis de générer un plan de surface amont drainée dont on fixe un seuil pour extraire le réseau de drainage. L'extraction de plusieurs réseaux à différentes valeurs de seuil et les comparer à un réseau de référence à rendu possible la détection des zones ou l’aménagement sur terrain était insuffisant pour drainer le volume d’eau ruisselé, ce qui a permet de détecter les zones inondables. |
URI: | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/517 |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thèse_chrair _29 Avril 2021_.pdf | 10,76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.