Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/508
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHABANE, Mahmoud Adel | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-14T08:33:30Z | - |
dc.date.available | 2021-04-14T08:33:30Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-14 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/508 | - |
dc.description.abstract | Les plantes médicinales représentent une source considérable de substances bioactives contre nombreuses pathologies et qui sont peu exploitables à ce jour. Cette étude vise à évaluer la toxicité ainsi que les effets antifongiques des extraits alcoolique (méthanol) de Marrubium vulgare (EMMV) sur des rats mâles rendus expérimentalement candidosiques. L’analyse phytochimique quantitative et qualitative de l'extrait par HPLC-DAD-ESI-MS, a montré la présence de plusieurs composés phénoliques. L’étude toxicologique et l’analyse histologique ont indiqué que la dose de l'extrait méthanolique de Marrubium vulgare à 800 mg / kg de poids corporel n’était pas néfaste et ne présentait aucune altération tissulaire des organes. L'analyse microbiologique a montré que les rats inoculés par 〖10〗^7 ufc/ml de C.albicans et traités avec l’EMMV limitent la multiplication de cet agent pathogène dans l'intestin et le côlon des rats colonisés (p<0.05). La translocation de Candida albicans dans le foie, la rate et les poumons des rats traités avec 800 mg / kg après l'inoculation avec C. albicans était plus faible que chez les témoins à sept jours post-infection (p<0.05). Cependant, les reins et les cœurs des groupes infectés traités et infectés non traités n’étaient pas colonisés par ce germe. D’après ces premiers résultats l'extrait méthanolique de Marrubium vulgare a réduit significativement la colonisation gastro-intestinale et la translocation de C. albicans dans les organes internes. | en_US |
dc.subject | Marrubium vulgare | en_US |
dc.subject | Candida albicans | en_US |
dc.subject | Activité toxicologique | en_US |
dc.subject | Activité antifongique | en_US |
dc.subject | Translocation | en_US |
dc.subject | Organes Internes | en_US |
dc.subject | Intestin | en_US |
dc.title | Activité Biologique in vivo « Toxicologique et Microbiologique » de Marrubium vulgare L. sur Candida albicans isolée des infections nosocomiales | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.