Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/501
Title: | Fonctionnalisation et caractérisation de matériaux hybrides organique/inorganique élaborés par une simple oxydation chimique |
Authors: | BELARDJA, Mohamed Sif Eddine |
Keywords: | nanocomposites polyaniline oxyde de tungestéine alumine opuntia ficus indica |
Issue Date: | 4-Apr-2021 |
Abstract: | La structuration des matériaux composites, à l'échelle nanométrique, c'est-à-dire synthétiser des matériaux nanocomposites, est une manière intéressante d'optimiser leurs propriétés. C'est le contexte de cette thèse traitant de la synthèse de nanocomposites constitués de palyaniline avec des nanoparticules métalliques et inorganiques (oxyde de tungestéine, alumine, opuntia ficus indica), le nanocomposite a été synthétisé via la méthode d'oxydation in-situ de l'aniline avec les nanoparticules, L'objectif principal de cette étude est de démontrer qu'il est possible de synthétiser une collection de matériaux hybrides avec une bonne conductivité et une bonne stabilité thermique, FTIR, UV-Vis, XPS, SEM et XRD ont confirmé la synthèse réussie des trois nanocomposites. La TGA montre une stabilité thermique améliorée par la présence de WO3 et d'alumine dans les nanocomposites par rapport à PANI, l'analyse de la bande interdite montre une bonne conductivité (6,24 S / cm) des nanocomposites PANI @ opuntia ficus indica par rapport à la polyaniline pure (4,84 S /cm) . Fait intéressant, ils montrent la valeur la plus basse de la bande interdite optique de 1,88eV pour PANI @ WO3 (0,5) par rapport à PANI @ WO3 (1,0) et PANI @ WO3 (1,5) avec 1,91eV et 1,98eV, respectivement. En outre, les propriétés d'électroactivité ont été étudiées par voltamétrie cyclique pour explorer les avantages de ces types de matériaux hybrides dans les applications électrochimiques. |
URI: | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/501 |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
THESE de DOCTORAT.pdf | 3,76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.