Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/499Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | بشرول, فيصل | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-28T07:47:42Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-28T07:47:42Z | - |
| dc.date.issued | 2021-03-28 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/499 | - |
| dc.title | تحليل قواعد البيانات | en_US |
| dc.title.alternative | مطبوعة موجهة إلى طلبة السنة الثالثة ليسانس علوم تجارية تخصص تسويق | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Support pédagogique | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| مطبوعة تحليل قواعد البيانات 2019.2020.pdf | 7,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.