Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/493
Title: | المقاولاتية و النمو الاقتصادي - دراسة مقارنة - L’Entreprenariat et la Croissance économique -une étude comparative- |
Authors: | ساسي, محمد الأمين |
Keywords: | المقاولاتية النمو الاقتصادي الاقتصادي الجزائري بيانات البانل |
Issue Date: | 8-Mar-2021 |
Abstract: | تهدف هذه الأطروحة إلى دراسة العلاقة بين المقاولاتية و النمو الاقتصادي، ثم التطرق إلى أهم المفاهيم المتعلقة بالمقاولاتية و النظريات المفسرة لها بالإضافة إلى الدراسات التجربية و التطبيقية و بعدها قمنا بتحليل واقع المقاولاتية و دورها في النمو الاقتصادي في الجزائر. و لتحقيق هذا الهدف اعتمدنا على دراسة قياسية و ذلك باستخدام بيانات البانل data panel على عينة تتكون من 30 دولة خلال 1996- 2018 بما فيها الجزائر. تشير نتائج التي توصلنا إليها بعد تقدير النموذج إلى التأثير السلبي لكل من المقاولاتية و البطالة و حرية الأعمال، حقوق الملكية، على النمو الاقتصادي، أما تأثير باقي المتغيرات على النمو الاقتصادي جاء ايجابيا |
URI: | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/493 |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
these final saci med amine.pdf | 7,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.