Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 35
Issue Date | Title | Author(s) |
2024-02-06 | Etude de l’Aphidifaune des Agroécosystèmes et Recherche des Antagonistes dans l’Ouest Algérien | AKRICHE, Amine |
2024-01-16 | Apport des outils géochimiques et isotopiques à l’étude du fonctionnement de l’aquifère Karstique du Bassin d’Oued Fékan | BENADELA, LAOUNI |
2023-07-07 | Biodiversité de la communauté fongique tellurique au niveau de la rhizosphère du blé et biocontrôle des populations de parasites | MAKHLOUF, Kamel Eddine |
2023-06-08 | Choix d’un modèle intégré de développement durable de la zone steppique de la région de Tiaret | TADJ, Abdelkader |
2023-06-08 | Potentialités et qualité d’un aquifère karstique surexploité : Cas des Monts de Sidi Kada (Nord-Ouest Algérien) | Kenniche, siham |
2023-05-03 | Etude de la dynamique des populations de la mouche de l’olivier « Bactrocera oleae (Gmelin) : Diptera, Tephritidae » et proposition d’un programme de lutte | BOURAKNA, Zineb |
2023-03-07 | Estimation de l’utilisation de l’eau par l’agriculture au Maghreb à l’échèlle de la parcelle et de l’agrosystème à l’aide des données de télédétection dans l’infrarouge thermique | OUALID, Ahmed Tewfik |
2023-03-05 | Cartographie par analyse multifactorielle des précipitations et de l'érosivité des pluies : Cas des bassins hydrographiques dans le Nord Algérien. | OUADJA, ABID |
2023-02-12 | Les ravageurs des denrées stockées: Importance économique et développement d’une approche de lutte intégrée | SEKRANE, Fatima Zohra Youssra |
2023-02-06 | Influence de la qualité des composts et leur extrait sur la protection des plantes contre les maladies fongiques | Merah, Fatima |
2023-01-31 | Etude agronomique et écologique du système : « olivier-bioagresseur » Cas de l’olive Sigoise dans la région de Mascara | HOUACINE, Elhoucine |
2023-01-26 | Dynamique spatiale et dégât du Carpocapse des pommes et des poires Cydiapomonella L. (Lepidoptera : Tortricidae) dans la région de Sidi Bel Abbes. | MAHI, Tayeb |
2023-01-26 | Contribution à l’étude bio-écologique de la mouche méditerranéenne des fruits Ceratitis capitata en vue de l’optimisation de son contrôle dans la région de Mohammadia | BAKHTAOUI, Zoubeyda |
2023-01-26 | Etude des antagonistes associés à la faune coléoptérique des champs cultivés | BOUTAIBA BENKLAOUZ, Mohammed |
2022-12-13 | Interaction entre la modélisation de l’hydrologie de surface et de la végétation et leurs impacts sur les ressources en eaux dans l’Ouest Algérien | HACHEMAOUI, Anouar |
2022-12-13 | Caractérisation phénotypique, pathologique et moléculaire de la population Algérienne de Pyrenophora teres (anamorphe Drechslera teres) agent causal de la rayure réticulée de l’orge (Hordeum vulgare L.) | AHMED LHADJ, Wassila |
2022-11-13 | Compréhension de l'impact des systèmes d'élevage sur la dynamique des formations steppiques: Cas de M’sila (Algérie). | BOUSSAADA, Djelloul |
2022-10-24 | Le ver blanc dans le Nord-Ouest Algérien ; étude bioécologique, moyens et méthodes de lutte. | GUEDIDER, Hocine |
2022-05-19 | Hydrogéologie, modélisation et gestion des ressources en eau de la plaine alluviale du bassin de la Mekkerra. | ELHOUSSAOUI, ABDELGHANI |
2022-04-28 | Contribution à l’étude bioécologique du psylle de l’olivier Euphyllura olivina Costa (Homoptera :Psyllidae) en vue de l’optimisation de son contrôle dans la région de Mascara. | GUESSAB, Asmaa |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 35