Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/451
Title: | Nanocomposites hybrides à base de nanoparticules inorganiques greffées de polymère conducteur à base de l’aniline et de lap-benzoquinone : Élaboration, caractérisation et comportement électrochimique |
Authors: | OUIS, Dalila |
Keywords: | Nanocomposites polymères conducteurs PANI, p-Benzoquinone V2O5 ZnO CuO propriétés électrochimiques |
Issue Date: | 9-Nov-2020 |
Abstract: | Un matériau hybride a été synthétisé à base d'aniline et de p-benzoquinone avec différentes quantités de nanoparticules (V2O5 : 0,5 g et 1g ; CuO : 0,5 g et 1g ; ZnO : 0,5 g, 1g et 1,5 g) par une méthode de polymérisation in situ avec l'APS comme oxydant. Les échantillons obtenus ont été caractérisés par DRX FT-IR, UV-Vis, MEB et ATG. Ses résultats ont confirmé l’impact du p-benzoquinone sur les nanocomposites synthétisés chimiquement par la polyaniline/ nanoparticule, la distribution de ces nanoparticules dans la matrice des polymères et affirment que la forme poly (ANI-pBQ) / nanoparticule présente une bonne conductivitéélectrique et une nature cristalline plus élevée que celle des échantillons PANI / nanoparticule. Le spectre FT-IR a témoigné la réussite de la synthèse polymère / nanoparticule, les propriétés optiques et électriques ont été discutées. De plus, les résultats du test électrochimique ont montré une électroactivité claire et bonne pour tous les échantillons. |
URI: | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/451 |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
OUIS Dalila.pdf | 2,85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.