Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/450
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bouabida, Nour EL Houda | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-09T07:58:18Z | - |
dc.date.available | 2020-11-09T07:58:18Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-09 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/450 | - |
dc.description.abstract | L’objectif généralde ce travail est de synthétiser un nouveau polymère conducteuràbase de l’aniline et ces dérivésde Bromoaniline en utilisant de l’argile modifiée, pourbut d’améliorer les propriétés électrique et physique de l’aniline.Pour cela deux études ont été menés:Nous avons montré dans la premièreétudequ’il est possible de synthétiser un polymèreconducteur par une voie chimique simple en une seule étape parpolymérisation in situ des monomèresavec du persulfate d’ammoniumen tant qu’oxydant, enfaisant intervenir la montmorillonite activée (Mag-Cu++) commedopant, nous avons étudiéaussi l’effet des fractionsmolaires des monomères.Quant au composé organique nous avons choisir la polyaniline et les dériver du Bromoaniline.La deuxièmeétude est consacréeàl’améliorationde la solubilité de la polyaniline dans les solvants usuelsparcopolymérisationavec le poly-Bromoaniline. A travers les analyses quantitativespar UV et FT-IR et les analyses par la diffraction des rayons X et le voltamètre cycliquedes produits synthétisés nous avons montréque les nanocomposites ont été bien formés avec la formation de forte interaction entre la charge et la matrice.D’aprèsl’étudede solubilité nous avons synthétisé des copolymèressolubles dans des solvants. | en_US |
dc.subject | Poly aniline | en_US |
dc.subject | aniline | en_US |
dc.subject | poly Bromoaniline | en_US |
dc.subject | Bromoaniline | en_US |
dc.subject | Argile | en_US |
dc.subject | nano composites | en_US |
dc.subject | Polymères conducteurs | en_US |
dc.subject | montmorillonite | en_US |
dc.subject | etvoltamètre cyclique | en_US |
dc.title | Synthèse et caractérisation de Nanocomposites par polymérisationdel’aniline et des isomères du Bromoaniline | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
thése finale bouabida nour el houda.pdf | 11,53 MB | Adobe PDF | View/Open | |
houda.pdf | 477,28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.