Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/436
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | REGUIG, Abdelmalek | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-02T09:03:18Z | - |
dc.date.available | 2020-11-02T09:03:18Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-02 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/436 | - |
dc.description.abstract | L’innovation apparaît comme l’un des éléments majeurs de la compétitivité des PME, dont le succès et la survie dépendent de leur capacité à innover. Ce travail de recherche à pour objectif de savoir comment innover de nouveaux produit et à quel degré cette innovation impacte la croissance financière dans les PME Algériennes.. En effet, ce travail de recherche véhicule une étude d’un échantillon de 11 entreprises (PME détenant un brevet) qui intègrent l’innovation incrémentale dans son activité. Les résultats obtenus ont montré que les entreprises doivent intégrer les aspects auxquels réfèrent les différents facteurs qui influent positivement sur l’adoption de l’innovation dans leur stratégie, afin de favoriser l’intégration de cette dernière. La prise en compte de l’importance de ces facteurs est de nature à assurer de meilleures conditions de succès à leurs nouveaux produits. L’application de l’innovation incrémentale est capitale car toute PME est à la recherche permanente d’améliorer progressivement des performances de l’offre déjà existante dont le savoir faire nouveaux n’existe pas. L’étude faite sur l’échantillon a permis de constater que la quasi majorité des entreprises enquêtées optent pour le changement du mode de production, le changement de la technologie utilisée, ainsi que la création de nouveaux produit. Les résultats ont montrés également que les entreprises innovantes objet de notre échantillon et qui ont pratiquée l’innovation radicale ont eu une augmentation de leurs chiffre d’affaire et leurs résultats net. Bien que l’échantillon étudié présente un impact positif de l’innovation en matière de nouveau produit sur la croissance financière des PME en Algérie, il s’avère que les PME s’engageant dans cette voie s’exposent par fois a des conséquences négatives. | en_US |
dc.title | L’innovation et la croissance des PME En Algérie | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
L’innovation et la croissance des PME En Algérie1.pdf | 11,63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.