Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/431
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | REFAS, Soraya | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-02T08:35:48Z | - |
dc.date.available | 2020-11-02T08:35:48Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-02 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/431 | - |
dc.description.abstract | Ce travail de thèse a pour objectif d’évaluer l’aléa séismique dans l’Oranie en Algérie occidentale. L’approche scientifique adoptée s’articule sur trois points essentiels englobant: (i) la mise en place d’un catalogue sismique complet de la période allant de 1900 à 2013, (ii) le calcul des mouvements des sols en terme d’accélération maximale dus sols (PGA) pour deux périodes de retour différentes(100 ans,475 ans), le modèle de Ambrahamson et Silva (1997) a été appliqué dans ce calcul , et (iii) une évaluation déterministe de la magnitude et le calcul de spectre UHS (Uniforme Hazard Spectre) par l’intégration des données géométriques des failles tectoniques nous avons pris pour cas les monts de Beni-Chougrane. Différentes approches ont été utilisées pour élaborer le catalogue séismique notamment celle de Gardner et Knopoff . Un nombre de 753 évènements ont été retenus après l’élimination et l’analyse de la complétude. Nos résultats montrent que les valeurs de PGA varient entre 0,42 et 0,057 pour une période de retour de 475 ans. La valeur maximale correspond aux séismes de Chlef 1980 relatif au sol de type profond. L’intégration des données géométriques des failles actives dans les monts de Beni-Chougrane dans différents modèles montrent des résultats plus ou moins alarmants. En effet les valeurs en termes de magnitude pourraient atteindre 7,2 degrés à l’échelle de Richter si toutes les conditions géologiques sont réunies. Cependant, la séismicité instrumentale n’enregistre que des séismes ayant une magnitude inférieure à 6 degrés. Les cartes d'aléa sismique obtenues en termes d’accélération spectrale ainsi que dans les spectres UHS, montrent des valeurs maximales de SA qui sont répartis dans la partie NW de la ville de Mascara. Pour un sol rocheux, ces valeurs varient entre 0,76 et 0,57 g respectivement pour des périodes de vibration de 0,2 et 0,3 sec et qui correspond à une période de retour 475 ans. | en_US |
dc.subject | Evaluation de l’aléa séismique | en_US |
dc.subject | , Failles actives | en_US |
dc.subject | Ouest algérien | en_US |
dc.subject | Magnitude | en_US |
dc.subject | accélération maximales des sols | en_US |
dc.subject | accélération spectrale | en_US |
dc.subject | Période de retour | en_US |
dc.title | Cartographie et prévention des risques naturels: Evaluation del’aléa sismique pour unemeilleure gestion des catastrophes naturelles dans l’Oranie(Tell Occidental-Algérie) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
thése PDF. pdf.pdf | 13,38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.