Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/424
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Benmaghnia, Souhila | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-28T08:40:49Z | - |
dc.date.available | 2020-10-28T08:40:49Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-26 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/424 | - |
dc.description.abstract | Ficus carica L. est l'une des premières plantes cultivées par l'homme, du fait de sa consommation autant qu'un fruit sec et frais et de ses médicaments traditionnels pour la guérison de diverses maladies. La présente étude vise à évaluer l’activité antioxydante et antimicrobienne de douze extraits de trois variétés de figues séchées (Ficus carica L.). Premièrement, les extraits ont été analysés pour déterminer leur teneur en polyphénols, en flavonoïde et en tanins, en utilisant respectivement le test de Folin – Ciocalteu, la méthode au trichlorure d’aluminium et la vanilline et une chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC) pour une caractérisation plus qualitative et quantitative. L'activité antioxydante a été réalisée en utilisant trois méthodes différentes; le 2,2-diphényl-2-picrylhydrazyle (DPPH), le pouvoir antioxydant réducteur ferrique (FRAP) et le pouvoir antioxydant total (TAC). Les résultats ont montré que l'extrait méthanolique de la variété Sidi Bendjebbar présentait une valeur en contenu total en polphénols (CTP) plus élevée (458 mg d'AGE / g) tandis que les extraits acétoniques et aqueux d'El-Keurt présentaient des valeurs plus élevées en contenu total en flavonoïdes (CTF) et en contenu total en tanins (CTT) avec 228,2 mg de CE / g de MS et 254,1 mg CE / g MS respectivement. D'autre part, l'extrait méthanolique de la variété El-Keurt présentait la capacité antioxydante la plus élevée avec une IC50 de 0,078 mg / mL où le pourcentage d'inhibition était à presque 90%. L'activité antimicrobienne des extraits vis-à-vis de diverses bactéries Gram positives et Gram négatives a été criblée par la zone d'inhibition à l'aide du disque et du dosage par diffusion, concentration minimale d'inhibition (CMI) par la méthode du micro-puits permettant de calculer la concentration inhibitrice fractionnelle (FIC). Les extraits éthanoliques des deux variétés El-Keurt et Sidi Bendjebbar étaient les extraits les plus efficaces, capables d’empêcher la croissance de la majorité des souches testées exclusivement les bactéries à Gram positif. Notre étude a soutenu l'utilisation de ces fruits en tant que suppléments pour les carences nutritionnelles et pour la lutte contre les maladies associées aux dommages oxydatifs ou à certaines infections microbiennes afin de constituer de meilleurs médicaments de substitution pour leur potentiel de promotion de la santé. | en_US |
dc.subject | Ficus carica | en_US |
dc.subject | polyphénols | en_US |
dc.subject | activité antioxydante | en_US |
dc.subject | activité antimicrobienne | en_US |
dc.subject | figues sèches | en_US |
dc.subject | MIC | en_US |
dc.subject | région de Mascara | en_US |
dc.title | Etude biologique et phytochimique de trois variétés de figues séchées de la région de Mascara : application antimicrobienne sur des bactéries pathogènes | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ma thèse complete hmdl ya rab.pdf | 27,65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.